E’ tempo di sondaggi e classifiche. Scopriamo insieme quali sono le spiagge italiane più amate dell’estate 2025.
La classifica delle top 30 di quest’anno viene fornito da uno studio di Holidu.it uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, che ha realizzato la classifica
utilizzando i dati di Google Maps.

La spiaggia dei conigli
Spiaggia dei Conigli, Cala Mariolu e Tuerredda sul podio
Secondo l’analisi condotta la spiaggia dei Conigli a Lampedusa conquista il primo posto tra le spiagge più apprezzate d’Italia nel 2025.
La celebre baia siciliana ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5 sulla piattaforma di recensioni di Google, con quasi 3.000 valutazioni da parte degli utenti.
Completano il podio due destinazioni sarde: al secondo posto Cala Mariolu nel comune di Baunei, con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni, seguita dalla Spiaggia di Tuerredda a Teulada, con 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni, il numero più alto in classifica.

Cala Goloridze
Dominio della Sardegna con 22 spiagge nella top 30
La Sardegna emerge come assoluta protagonista della classifica: 22 delle 30 spiagge più votate si trovano sull’isola.
Tra queste figurano località iconiche come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis, solo per citarne alcune.
La Calabria è presente con due spiagge: l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea, mentre la Puglia si distingue con Porto Selvaggio (Nardò) e San Pietro in Bevagna (Manduria).
La Liguria compare in classifica con Boccadasse, uno dei quartieri più caratteristici di Genova, la Toscana è rappresentata dalla Spiaggia di Cavoli, all’Isola d’Elba, mentre nella parte bassa della graduatoria troviamo la Campania con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento.

il villaggio di Boccadasse, Genova
La classifica delle top 30
1 | Spiaggia dei Conigli | Lampedusa | Sicilia | 4,9 | 2.967 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cala Mariolu | Baunei | Sardegna | 4,8 | 5.597 |
3 | Spiaggia di Tuerredda | Teulada | Sardegna | 4,7 | 15.822 |
4 | Spiaggia Di Is Arutas | Cabras | Sardegna | 4,7 | 8.508 |
5 | Spiaggia di Porto Giunco | Villasimius | Sardegna | 4,7 | 7.176 |
6 | Spiaggia Su Giudeu | Domus de Maria | Sardegna | 4,7 | 6.137 |
7 | Spiaggia dell’Arcomagno | San Nicola Arcella | Calabria | 4,7 | 3.678 |
8 | Cala Goloritzé | Baunei | Sardegna | 4,7 | 3.595 |
9 | Spiaggia di Mari Pintau | Quartu Sant’Elena | Sardegna | 4,7 | 3.522 |
10 | Spiaggia delle Dune | Sant’Anna Arresi | Sardegna | 4,7 | 3.087 |
11 | Spiaggia di Mari Ermi | Cabras | Sardegna | 4,7 | 2.952 |
12 | Spiaggia di Piscinas | Arbus | Sardegna | 4,7 | 2.645 |
13 | Spiaggia di Cala li Cossi | Trinità d’Agultu e Vignola | Sardegna | 4,7 | 2.617 |
14 | Spiaggia di Scivu | Arbus | Sardegna | 4,7 | 1.923 |
15 | Spiaggia di Cala Spinosa | Santa Teresa Gallura | Sardegna | 4,7 | 1.734 |
16 | Spiaggia di San Giovanni di Sinis | Cabras | Sardegna | 4,7 | 1.475 |
17 | Spiaggia di Su Sirboni | Gairo | Sardegna | 4,7 | 1.205 |
18 | Spiaggia della Rotonda | Tropea | Calabria | 4,7 | 1.086 |
19 | Spiaggia il Golfetto | Tortolì | Sardegna | 4,7 | 864 |
20 | Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna | Cabras | Sardegna | 4,7 | 831 |
21 | Spiaggia Di Campana Pontile | Chia – Domus de Maria | Sardegna | 4,7 | 539 |
22 | Spiaggia Di Boccadasse | Boccadasse – Genova | Liguria | 4,6 | 7.816 |
23 | Spiaggia di Cavoli | Campo nell’Elba – Isola d’Elba | Toscana | 4,6 | 5.099 |
24 | Bagni Regina Giovanna | Sorrento | Campania | 4,6 | 5.020 |
25 | Spiaggia di Punta Molentis | Villasimius | Sardegna | 4,6 | 4.987 |
26 | Spiaggia di Cala Pira | Castiadas | Sardegna | 4,6 | 3.955 |
27 | Spiaggia di Porto Selvaggio | Nardò | Puglia | 4,6 | 3.783 |
28 | Spiaggia Di Cea | Tortolì – Bari Sardo | Sardegna | 4,6 | 3.723 |
29 | Spiaggia di Lido di Orrì | Tortolì | Sardegna | 4,6 | 3.445 |
30 | Spiaggia di San Pietro in Bevagna | Manduria | Puglia | 4,6 | 3.439 |
0 commenti