Archiviato Natale che, come da detto popolare, si è soliti passare in famiglia, il Capodanno è una delle occasioni che gli italiani più amano non solo per salutare l’arrivo del nuovo anno ma anche per visitare posti vecchi e nuovi: ma quali sono le località più gettonate quest’anno?
Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2026, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget?
Va dai 139 euro di Napoli ai 571 euro di Cortina

Livigno. Foto di Stevan Aksentijevic da Pixabay
La classifica dei top 30 con relativi prezzi
| 1 | Livigno | Lombardia | 356 |
|---|---|---|---|
| 2 | Madonna di Campiglio | Trentino-Alto Adige | 501 |
| 3 | Roccaraso | Abruzzo | 319 |
| 4 | Rome | Lazio | 218 |
| 5 | Paris | Francia | 310 |
| 6 | Courmayeur | Valle d’Aosta | 482 |
| 7 | Trento | Trentino-Alto Adige | 195 |
| 8 | Canazei | Trentino-Alto Adige | 291 |
| 9 | Cortina d’Ampezzo | Veneto | 871 |
| 10 | Ponte di Legno | Lombardia | 357 |
| 11 | Merano | Trentino-Alto Adige | 248 |
| 12 | Andalo | Trentino-Alto Adige | 352 |
| 13 | Asiago | Veneto | 267 |
| 14 | Firenze | Toscana | 198 |
| 15 | Aprica | Lombardia | 241 |
| 16 | Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 259 |
| 17 | Bormio | Lombardia | 326 |
| 18 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 241 |
| 19 | Ortisei | Trentino-Alto Adige | 447 |
| 20 | San Candido | Trentino-Alto Adige | 330 |
| 21 | Napoli | Campania | 139 |
| 22 | Folgaria | Trentino-Alto Adige | 294 |
| 23 | Bardonecchia | Piemonte | 229 |
| 24 | Vienna | Austria | 242 |
| 25 | Monginevro | Francia | 166 |
| 26 | Aosta | Valle d’Aosta | 189 |
| 27 | Barcellona | Spagna | 239 |
| 28 | Ovindoli | Abruzzo | 269 |
| 29 | Valtournenche | Valle d’Aosta | 361 |
| 30 | Moena | Trentino-Alto Adige | 288 |



0 commenti